Situé dans la municipalité de St-Isidore, ce triplex offre une configuration généreuse . Ses trois unité dont un grand 5 et 1/2 avec sous-sol et deux unités 4 et 1/2 dont une également avec sous-sol. Entrées indépendante pour chaque logement, bon potentiel locatif et possibilités d'optimisation selon les besoins. Il est proche des services, des écoles ainsi que les commerces. Excellent choix pour un investisseur ou famille. recherchant flexibilité et revenu stable. Bon potentiel à prix vraiment intéressant.
52'9" X 25'10" Irrégulières
1957
PVC
Coulissante , Manivelle (battant)
Béton coulé , Pierre
Aluminium , Pierre , Vinyle
Bardeaux d'asphalte , Tôle
Béton , Bois , Céramique , Couvre-sols souples , Parqueterie , Plancher flottant
Bois
Toiture du 4 et 1/2 à l'étage 2023
Certaines fenêtres ont été changés
2 galeries en 2025.
Visite sur pré-approbation hypothécaire seulement
Demande un minimum de 24 hres pour une visite
52'9" X 25'10" Irrégulières
1957
PVC
Coulissante , Manivelle (battant)
Béton coulé , Pierre
Aluminium , Pierre , Vinyle
Bardeaux d'asphalte , Tôle
Béton , Bois , Céramique , Couvre-sols souples , Parqueterie , Plancher flottant
Bois
45'7" X 119'9" Irrégulières
7 217,2 Pi2
Plat
Non pavée
Allée : 5
Autoroute , Garderie/CPE , Piste cyclable , école primaire , CARAC.PROX.SMOT , CARAC.PROX.SVTT
Résidentiel
| Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 14'6" X 11'1" | Plancher flottant | |
| 1 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 9'3" X 10'9" | Couvre-sols souples | |
| 1 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 8'10" X 9'2" | Couvre-sols souples | |
| 1 (app.) | Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 7'2" X 5'3" | Couvre-sols souples | |
| 1 (app.) | Chambre | 2e niveau | 10'6" X 8'1" | Plancher flottant | |
| 1 (app.) | Chambre principale | 2e niveau | 12'2" X 15'7" | Bois | |
| 1 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 6'1" X 7'12" | Couvre-sols souples | |
| 1 (app.) | Chambre | 2e niveau | 7'1" X 11'6" | Couvre-sols souples | |
| 1 (app.) | Rangement | Sous-sol 1 | 19'4" X 23'7" | Plancher flottant | |
| 1 (app.) | Rangement | Sous-sol 1 | 16'10" X 27'11" | Béton | |
| 2 (app.) | Chambre principale | 2e niveau | 12'7" X 11'6" | Plancher flottant | |
| 2 (app.) | Rangement | 2e niveau | 8'7" X 9'3" | Plancher flottant | |
| 2 (app.) | Chambre | 2e niveau | 9'9" X 8'3" | Plancher flottant | |
| 2 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 7'3" X 9'4" | Céramique | |
| 2 (app.) | Salle d'eau | 2e niveau | 4'7" X 5'3" | Plancher flottant | |
| 2 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 11'9" X 12'10" | Plancher flottant | |
| 2 (app.) | Salon | 2e niveau | 11'11" X 8'10" | Plancher flottant | |
| 3 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 14'4" X 11'2" | Couvre-sols souples | |
| 3 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 10'6" X 10'8" | Couvre-sols souples | |
| 3 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 15'3" X 12'2" | Plancher flottant | |
| 3 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 14'4" X 9'6" | Couvre-sols souples | |
| 3 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 7'11" X 5'9" | Bois | |
| 3 (app.) | Chambre principale | 1er niveau/RDC | 9'8" X 14'4" | Parqueterie | |
| 3 (app.) | Rangement | Sous-sol 1 | 12'10" X 25'7" | Plancher flottant | |
| 3 (app.) | Rangement | 1er niveau/RDC | 16'10" X 25'7" | Béton |
Air soufflé (pulsé) , Eau chaude , Plinthes électriques
Électricité , Mazout
Municipalité
Municipalité
Luminaires des locateurs
Meubles et effets personnels des locataires, luminaires, stores, pôle à rideaux, décorations fixes des locataires.
Mon nom est PASCAL MORIN INC., courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX AVANTAGES | 9201 boul. Centre-Hospitalier, Lévis (Les Chutes-de-la-Chaudière-Est) (Charny), Québec, G6X 1L5
Bonjour, mon nom est PASCAL MORIN INC. et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.
